Beschreibung
| Drahtlose Übertragung | Technologie | LoRaWAN® | |
| Frequenz | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923 | ||
| Tx-Leistung | 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) | ||
| Empfindlichkeit | -137 dBm @300bps | ||
| Modus | OTAA/ABP Klasse A | ||
| Messung | PIR | Erfassungsbereich | 120 ° Horizontal, 100 ° Vertikal |
| Erfassungsbereich | Maximal 8 m | ||
| Licht | Status | Hell/Dunkel (Bestimme 1-60000 Lux als Hell oder Dunkel nach benutzerdefiniertem Schwellenwert) | |
| Betrieb | Konfiguration | NFC-Konfiguration über die mobile App | |
| Physikalische Eigenschaften | Stromversorgung | 1 × 1650 mAh ER14335 Li-SOCl2 Akku | |
| Batterielebensdauer* | Eingebauter 1650-mAh-Akku für eine Nutzungsdauer von etwa 4 Jahren bei 30 Auslösungen pro Tag | ||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤90% (nicht kondensierend) | ||
| Ingressschutz | IP30 | ||
| Abmessungen | 50 × 50 × 23,8 mm (1,97 × 1,97 × 0,94 Zoll) | ||
| Material | Anti-Flammen-Polycarbonat | ||
| Farbe | Weiß | ||
| Installation | An den flachen Oberflächen mit Schrauben oder 3M-Klebeband | ||








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.